Belle maison en bas de Mas Tomasi, Pals, Costa Brava
Description
DISTRIBUTION: Salon-salle à manger avec sortie aux jardin et piscine privée, cuisine complètement équipée, 1 chambre à coucher avec 1 grand lit, 1 salle de bain complète, 1 chambre à coucher en suite avec 2 lits individuels ensemble et salle de bain avec douche, Buanderie. COMMENTAIRE: Belle maison dans parcelle totalement clôturée. Située en bas de l'urbanisation Mas Tomasi en pleine nature. Distance à la plage de Pals: 3.5 km. Piscine privée. Parking extérieur. WIFI. A/A (Capacité: 4 personnes)
Dés 825 € / La semaine
Cette propriété ne permet pas la réservation en ligne. Contactez l'agence pour plus d'informations
Conditions de ce tarif
Politique d'annulation
Caractéristiques
Type |
Villa |
|---|---|
Ville |
Pals |
Zone |
Barri Puig Roig |
Capacité |
4 Personnes |
Chambres |
2 |
Surface au sol |
90 m2 |
Parking |
Oui |
Piscine |
Piscine privée |
Vues |
Vues de montagne |
Distance à la plage |
3.5 km. |
Animaux domestiques autorisés |
Non |
Disponibilité
- Disponible
- Indisponible
| Septembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octobre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Décembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janvier 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Février 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mars 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Avril 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juin 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juillet 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Août 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Septembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octobre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Décembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Janvier 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Février 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| Mars 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Avril 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juin 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juillet 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Août 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Équipement
Lit double: 1
Lit simple: 2
Baignoire: 1
Douche: 1
Piscine
Parking
Plaque vitrocéramique
Réfrigérateur combiné
Thermo électrique
Climatisation
Lave-vaisselle
Four
Micro-ondes
Cafetière
Lave-linge
Sèche-linge
Fer à repasser
TV
Cuisine équipée
Équipement de cuisine
Couverture GSM
Barbecue portable
Store
Transats
Aspirateur
Grille-pain
Mixer
WIFI
Emplacement
Les tarifs
| Saison | Semaine | Nuits minimum |
|---|---|---|
|
17/10/2026 - 18/12/2026 |
825 € (117,86 € / jour) (Standard) |
7 Nuits |
|
24/09/2026 - 16/10/2026 |
1.495 € (213,57 € / jour) (Standard) |
7 Nuits |
|
19/12/2026 - 31/12/2026 |
1.695 € (242,14 € / jour) (Standard) |
7 Nuits |
|
01/01/2027 - 08/01/2027 |
1.695 € (242,14 € / jour) (Standard) |
1 Nuit |
Commentaires
Afficher plus